拍定/970萬-6標
🔴法拍案件🔴
▌ | 地址 | |||||
臺北市松山區八德路四段312號7樓-4 | ||||||
▌ | 公告內容 | |||||
辦理法院 | 台北 | |||||
案號 | 111天47796 | |||||
拍賣時間 | 112/04/11 下午2:30 | |||||
拍次 | 3拍 | |||||
點交否 | 不點交 | |||||
▌ | 拍賣情況 | |||||
拍賣中 | ||||||
▌ | 產權資料 | |||||
社區名 | 晶鑽新第大廈 | 類型 | 大廈 | |||
樓層 | 7/9 | 屋齡 | 18 | |||
權狀坪 | 10.66 | 室內坪 | 13.18 | |||
公設坪 | 4.28 | 土地坪 | 2.5 | |||
增建坪 | 6.8 | |||||
車位坪 | 車位 | |||||
▌ | 拍賣資料 | |||||
拍賣底價 | 784.6 | 萬元 | ||||
保證金 | 157 | 萬元 | ||||
單價/坪 | 73.6 | 萬元 | ||||
標別 | ||||||
▌ | 預估拍次 | |||||
一拍價格 | 1224 | 萬元 | 114.8 | 萬/坪 | ||
預估二拍 | 980 | 萬元 | 91.9 | 萬/坪 | ||
預估三拍 | 784.6 | 萬元 | 73.6 | 萬/坪 | ||
預估應買 | 784.6 | 萬元 | 73.6 | 萬/坪 | ||
預估四拍 | 628 | 萬元 | 58.9 | 萬/坪 | ||
法院筆錄 | ||||||
▌ | 1‧本件拍賣標的據本院現場查封及履勘時在場第三人張○珍稱,現由其居住使用中,與前屋主即林○靜(已死亡,本件債務人係繼承其遺產)訂有口頭之租約,約自民國93年即居住在此,每月均有給付租金予林○靜,自林○靜死後之水電瓦斯費及管理費亦為其所繳納,依據其與林○靜之承諾繼續居住,故拍定後不點交,請應買人注意。 2‧本件拍賣標的未附車位。拍賣之3205建號建物因未辦理建築物所有權第一次登記,拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記,且依據臺北市建築管理工程處111年7月11日函覆,為垂直增建違章建築(陽台、夾層),屬新違章建築,部分俟行政送達程序完成後依序執行,部分依現行「臺北市違章建築處理規則」相關規定辦理,故拍定人須自行承擔被拆除之風險,請應買人注意。另本件3088建號之建物謄本記載其主要用途為自由職業事務所,此部分亦請應買人注意。 3‧拍賣標的經在場人稱無發生非自然死亡情形,亦無發生過火災事件,亦非屬列管之海砂屋、輻射屋、地震受損屋,另經函詢主管機關查詢無海砂屋、輻射屋、地震或火災受創及建物內有非自然死亡等足以影響交易之特殊情事。本件拍賣標的物依強制執行法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權,另建物實際狀況仍須經專業人員辦理相關鑑定及偵測始能確認是否為海砂屋、有無輻射、有無地震受創,請應買人注意。 《清償債務》 2‧本件係拍賣311、3889建號建物所有權全部,拍定後點交。惟拍賣之3889建號建物因未辦理建築物所有權第一次登記,拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記,且得標人應自行負擔被拆除危險。又依臺北市建築管理工程處111年7月15日北市都建查字第1116040551號函覆,標的3889建號建物為垂直增建違章建築(違建位置:屋頂、陽台、天井)。查報第二層頂樓前之新違章建築部分,俟行政送達程序完成後,依序執行。既存違章建築部分(第一層前、後側、後;第二層前、後側、後;第二層頂樓)列入分類分期處理,列管拆除,請投標人注意。 《拍賣抵押物》 |
★若刊登內容有誤差,以拍賣機關公告內容為準!!!
⚠️有時間限制
⚠️法拍屋只能看外觀無法看屋內
⚠️可協助辦理銀行代墊款
🔸歡迎委託~有興趣就趕緊聯繫吧!
☎️電話: 0921244317-林小姐
✳️LINE ID : cy021803
➕LINE連結 : https://line.me/ti/p/c3B9wIfo95
🟦FB粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100086801307148
🟧IG粉專 : https://www.instagram.com/94__house/
【法拍屋案件連結】 | ||||
台北市法拍屋 | 新北市法拍屋 | |||
北投區 | 中正區 | 中和區 | 新店區 | |
士林區 | 信義區 | 板橋區 | 永和區 | |
內湖區 | 萬華區 | 土城區 | 五股區 | |
中山區 | 文山區 | 汐止區 | 林口區 | |
松山區 | 南港區 | 三重區 | 泰山區 | |
大同區 | 大安區 | 新莊區 | 蘆洲區 | |
樹林區 | 淡水區 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表