🔴法拍案件🔴
▌ | 地址 | |||||
台北市松山區敦化北路301,303,305號1樓 | ||||||
▌ | 公告內容 | |||||
辦理法院 | 台北 | |||||
案號 | 112獲175438 | |||||
拍賣時間 | 113/09/13 | |||||
拍次 | 應買 | |||||
點交否 | 點交 | |||||
▌ | 拍賣情況 | |||||
拍賣中 | ||||||
▌ | 產權資料 | |||||
社區名 | 錦華大廈 | 類型 | 大樓 | |||
樓層 | 1/12 | 屋齡 | 48 | |||
權狀坪 | 154.44 | 室內坪 | 169.9 | |||
公設坪 | 32.26 | 土地坪 | 21.76 | |||
增建坪 | 47.73 | |||||
車位坪 | 車位 | |||||
▌ | 拍賣資料 | |||||
拍賣底價 | 21000 | 萬元 | ||||
保證金 | 4200 | 萬元 | ||||
單價/坪 | 136.0 | 萬元 | ||||
標別 | ||||||
▌ | 預估拍次 | |||||
一拍價格 | 21000 | 萬元 | 136.0 | 萬/坪 | ||
預估二拍 | 16800 | 萬元 | 108.8 | 萬/坪 | ||
預估三拍 | 13440 | 萬元 | 87.0 | 萬/坪 | ||
預估應買 | 21000 | 萬元 | 136.0 | 萬/坪 | ||
預估四拍 | 10752 | 萬元 | 69.6 | 萬/坪 | ||
法院筆錄 | ||||||
▌ | 1‧本件拍賣標的9880、19463建號建物現由債務人自行使用,無出租予他人使用,故本件拍定後點交。 2‧拍賣標的19463建號建物為1樓增建部分,增建範圍參考本院107年度重訴字第41號民事判決附圖(土地複丈成果圖)中所示A、B、C三區域,附圖A區域位於9880建號建物之左側(即140-11地號土地上)、附圖B區域位於9880建號建物後方天井(即140-10地號土地上)、附圖C區域位於9880建號建物之右側(即140-9地號土地上),上開增建部分均與9880建號建物相通,且均圍上紅色鐵皮,旁邊為水泥牆壁所搭蓋,上開未登記部分係占用錦華大廈管理委員會全體區分所有權人之共用部分,應按月給付使用費用予錦華大廈管理委員會,又依本院107年度重訴字第41號民事判決主文第1項後段內容,債務人應自民國106年9月1日起至騰空返還附圖 編號A、B、C(扣除C1)所示土地與債權人錦華大廈管理委員會之日止,按月給付債權人錦華大廈管理委員會新台幣93,662元,請應買人注意。 3‧本件拍賣標的19463建號建物因未辦理建築物所有權第一次登記,拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記,且經台北市建築管理工程處列為法定空地既存違章建築,並列入分類分期處理,列管拆除,拍定人應自行負擔被拆除危險,不得異議,請應買人注意。 4‧本件拍賣標的經查相關主管機關後,並無發生非自然死亡情形,亦無發生過火災事件,亦非屬列管之海砂屋、輻射屋、地震受損屋,惟建物實際狀況仍須經專業人員辦理相關鑑定及偵測始能確認是否為海砂屋、有無輻射、有無地震受創,應由拍定人自行查明,請應買人注意。 《返還不當得利》 |
★若刊登內容有誤差,以拍賣機關公告內容為準!!!
⚠️有時間限制
⚠️法拍屋只能看外觀無法看屋內
⚠️可協助辦理銀行代墊款
🔸歡迎委託~有興趣就趕緊聯繫吧!
☎️電話: 0921244317-林小姐
✳️LINE ID : @671otpuh
➕LINE連結 : https://line.me/R/ti/p/@671otpuh
🟦FB粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100086801307148
🟧IG粉專 : https://www.instagram.com/94__house/
🟥YT頻道 : https://www.youtube.com/@94house
【法拍屋案件連結】 | ||||
台北市法拍屋 | 新北市法拍屋 | |||
北投區 | 中正區 | 中和區 | 新店區 | |
士林區 | 信義區 | 板橋區 | 永和區 | |
內湖區 | 萬華區 | 土城區 | 五股區 | |
中山區 | 文山區 | 汐止區 | 林口區 | |
松山區 | 南港區 | 三重區 | 泰山區 | |
大同區 | 大安區 | 新莊區 | 蘆洲區 | |
樹林區 | 淡水區 | |||
三峽區 | 八里區 | |||
鶯歌區 |
——————————————————
延伸閱讀 ▼
文章標籤
全站熱搜
留言列表