拍定/1010萬-1標
🔴法拍案件🔴
▌ | 地址 | |||||
台北市內湖區民權東路六段180巷6號5樓-12 | ||||||
▌ | 公告內容 | |||||
辦理法院 | 士林 | |||||
案號 | 110莊76543 | |||||
拍賣時間 | 111/11/23 下午2:30 | |||||
拍次 | 3拍 | |||||
點交否 | 點交 | |||||
▌ | 拍賣情況 | |||||
拍賣中 | ||||||
▌ | 產權資料 | |||||
社區名 | 福華商業藝術廣場 | 類型 | 大樓 | |||
樓層 | 5/12 | 屋齡 | 23 | |||
權狀坪 | 22.93 | 室內坪 | 13.65 | |||
公設坪 | 9.28 | 土地坪 | 2.61 | |||
增建坪 | ||||||
車位坪 | 車位 | |||||
▌ | 拍賣資料 | |||||
拍賣底價 | 955 | 萬元 | ||||
保證金 | 191 | 萬元 | ||||
單價/坪 | 41.6 | 萬元 | ||||
標別 | ||||||
▌ | 預估拍次 | |||||
一拍價格 | 1491 | 萬元 | 65.0 | 萬/坪 | ||
預估二拍 | 1193.0 | 萬元 | 52.0 | 萬/坪 | ||
預估三拍 | 955.0 | 萬元 | 41.6 | 萬/坪 | ||
預估應買 | 955.0 | 萬元 | 41.6 | 萬/坪 | ||
預估四拍 | 764.0 | 萬元 | 33.3 | 萬/坪 | ||
法院筆錄 | ||||||
▌ | 1‧1192建號建物拍定後點交。 2‧民國110年2月25日現場查封時,第三人劉○宜在場表示1192建號建物由第三人建鑫國際投資有限公司(已更名為建鑫文創產業有限公司)基於租賃關係占有使用等語。第三人建鑫文創產業有限公司於110年12月24日具狀稱已於同年8月3日解除租約等語。臺北市政府警察局內湖分局於111年3月4日查復稱:1192建號建物目前由第三人台工實業基於租賃使用,自110年12月迄今等語。依租賃契約所載,租期自110年12月10日起至112年12月9日止,租金每月新臺幣2萬元。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。因新租約係查封後始訂立,不得對抗債權人,故建物拍定後點交。 3‧投標人應自行查明債務人有無積欠管理費,並注意拍定後民法第826條之1第3項規定之適用問題。 《返還消費借貸款》 |
★若刊登內容有誤差,以拍賣機關公告內容為準!!!
⚠️有時間限制
⚠️法拍屋只能看外觀無法看屋內
⚠️可協助辦理銀行代墊款
🔸歡迎委託~有興趣就趕緊聯繫吧!
☎️電話: 0921244317-林小姐
✳️LINE ID : cy021803
➕LINE連結 : https://line.me/ti/p/c3B9wIfo95
🟦FB粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100086801307148
🟧IG粉專 : https://www.instagram.com/94__house/
【法拍屋案件連結】 | ||||
台北市法拍屋 | 新北市法拍屋 | |||
北投區 | 中正區 | 中和區 | 新店區 | |
士林區 | 信義區 | 板橋區 | 永和區 | |
內湖區 | 萬華區 | 土城區 | 五股區 | |
中山區 | 文山區 | 汐止區 | 林口區 | |
松山區 | 南港區 | 三重區 | 泰山區 | |
大同區 | 大安區 | 新莊區 | 蘆洲區 | |
樹林區 | 淡水區 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表