拍定/4661.1萬-3標
🔴法拍案件🔴
| ▌ | 地址 | |||||
| 台北市信義區基隆路一段19號13樓 | ||||||
| ▌ | 公告內容 | |||||
| 辦理法院 | 台北 | |||||
| 案號 | 111智11074 | |||||
| 拍賣時間 | 114/06/18 下午2:30 | |||||
| 拍次 | 4拍 | |||||
| 點交否 | 點交 | |||||
| ▌ | 拍賣情況 | |||||
| 拍賣中 | ||||||
| ▌ | 產權資料 | |||||
| 社區名 | 信義國際 | 類型 | 大樓 | |||
| 樓層 | 13/13 | 屋齡 | 12 | |||
| 權狀坪 | 75.48 | 室內坪 | 66.61 | |||
| 公設坪 | 22.75 | 土地坪 | 7.46 | |||
| 增建坪 | 20.24 | |||||
| 車位坪 | 6.36 | 車位 | 1 | |||
| ▌ | 拍賣資料 | |||||
| 拍賣底價 | 4565.1 | 萬元 | ||||
| 保證金 | 914 | 萬元 | ||||
| 單價/坪 | 60.5 | 萬元 | ||||
| 標別 | ||||||
| ▌ | 預估拍次 | |||||
| 一拍價格 | 8909 | 萬元 | 118.0 | 萬/坪 | ||
| 預估二拍 | 7128.8 | 萬元 | 94.4 | 萬/坪 | ||
| 預估三拍 | 5705.1 | 萬元 | 75.6 | 萬/坪 | ||
| 預估應買 | 5705.1 | 萬元 | 75.6 | 萬/坪 | ||
| 預估四拍 | 4565.1 | 萬元 | 60.5 | 萬/坪 | ||
| 法院筆錄 | ||||||
| ▌ | 1‧據地政人員指界稱,403-1、405-1及422-1地號土地為相鄰3塊土地,均緊鄰門牌號碼信義區基隆路一段35巷5弄7號建物(即忠義宮)北側及信義區基隆路一段17至19號(即信義國際)後方,現為機車停車場及車道出入口使用;419地號土地位於前開信義國際大樓後方,為空地。402地號土地使用分區為第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作為第參種商業區使用)(原屬第貳種商業區)。403-1、405-1、419、422-1地號土地使用分區均為第三種住宅區。 2‧依據委託人陳O婷於民國111年3月28日陳報經公證之租賃契約書記載,與承租人富成策略有限公司(已於113年1月8日解散,清算人霍O衛)訂立租約,租賃期間自110年6月1日起至115年5月30日止,租期5年,租賃範圍樓中樓部分,每月租金新臺幣20,000元。據第三人陳O宏於111年5月10日陳報狀檢附之停車位租賃契約書所載,係向委託人陳O婷承租地下二層編號35號之車位,租賃期間係自110年12月15日至115年12月14日止,每月租金新臺幣4,000元。又依據委託人陳O婷所陳報之新聞報導記載,109年3月4日有加拿大籍男子因不明原因自臺北市信義區基隆路一棟大樓13樓墜落,倒臥大樓後側車道上,請應買人注意。 3‧惟本院於113年4月15日現場履勘時,經詢問社區總幹事表示,本件標的現無人居住使用,信箱上貼有欠繳管理費、電費未繳即將停電之通知單,電錶已經被拿掉,地下二層編號35號坡道平面車位無人使用,現場未停放車輛,無配賦機車停車位,如有使用機車位之需要,可向管委會申請並抽籤決定得否使用。經本院進入屋內查看,屋內凌亂,無人居住,留有許多雜物、1台電子琴、許多首飾、約12台電腦主機,頂樓無增建。 4‧本件拍賣標的經向主管機關查詢有無海砂屋、輻射屋、地震或火災受創及建物內有非自然死亡等足以影響交易之特殊情事,經臺北市政府消防局113年4月24日北市消調字第1133018924號函覆,自95年至今無發生火災紀錄;經臺北市政府警察局信義分局113年4月30日北市警信分刑字第1133028339號函覆,無此建物曾發生過非自然死亡案件之檔存紀錄;經核能安全委員會113年4月25日核輻字第1130006326號函覆,未包含於該會放射性污染建築物偵測紀錄中;經臺北市建築管理工程處113年5月3日北市都建使字第1136116959號函覆,非該處列管之海砂屋或震損建築物;另債權人債務人若有影響交易之情事,應檢附相關文件到院以利發布公告。依強制執行法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權,請應買人自行查明,不得於拍定後主張。 5‧拍賣之2499建號建物因未辦理建築物所有權第一次登記,拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記;另依臺北市建築管理工程處113年6月6日北市都建查字第1136026076號函,2499建號建物為位於夾層之垂直增建新違章建築,限期強制拆除。又不動產登記謄本有註記「本建物不得加設夾層,違者無條件拆除,並負擔拆除費用」,故拍定人須承擔被拆除之風險,請應買人特別注意。 6‧本件係拍賣2368、2499建號建物所有權之全部,依本院113年4月15日履勘筆錄之記載,2368、2499建號建物及地下二層編號35號車位已無人使用,故拍定後點交。另依臺北市松山地政事務所111年2月18日北市松地登字第1117000706號函所示,本件土地與建物合併拍賣符合公寓大廈管理條例第4條第2項之規定,故403-1、405-1、419、422-1地號土地共有人無優先承買權。 《拍賣抵押物》 |
★若刊登內容有誤差,以拍賣機關公告內容為準!!!
⚠️有時間限制
⚠️法拍屋只能看外觀無法看屋內
⚠️可協助辦理銀行代墊款
🔸歡迎委託~有興趣就趕緊聯繫吧!
☎️電話: 0921244317-林小姐
✳️LINE ID : @671otpuh
➕LINE連結 : https://line.me/R/ti/p/@671otpuh
🟦FB粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100086801307148
🟧IG粉專 : https://www.instagram.com/94__house/
🟥YT頻道 : https://www.youtube.com/@94house
| 【法拍屋案件連結】 | ||||
| 台北市法拍屋 | 新北市法拍屋 | |||
| 北投區 | 中正區 | 中和區 | 新店區 | |
| 士林區 | 信義區 | 板橋區 | 永和區 | |
| 內湖區 | 萬華區 | 土城區 | 五股區 | |
| 中山區 | 文山區 | 汐止區 | 林口區 | |
| 松山區 | 南港區 | 三重區 | 泰山區 | |
| 大同區 | 大安區 | 新莊區 | 蘆洲區 | |
| 樹林區 | 淡水區 | |||
| 三峽區 | 八里區 | |||
| 鶯歌區 |
——————————————————
延伸閱讀 ▼
文章標籤
全站熱搜
