拍定/13500萬-2標
🔴法拍案件🔴
▌ | 地址 | |||||
台北市大安區光復南路240巷23號1樓 | ||||||
▌ | 公告內容 | |||||
辦理法院 | 台北 | |||||
案號 | 110宇92553 | |||||
拍賣時間 | 112/06/20 下午2:30 | |||||
拍次 | 2拍 | |||||
點交否 | 不點交 | |||||
▌ | 拍賣情況 | |||||
拍賣中 | ||||||
▌ | 產權資料 | |||||
社區名 | 類型 | 華廈 | ||||
樓層 | 1/5 | 屋齡 | 23 | |||
權狀坪 | 136.49 | 室內坪 | 95.39 | |||
公設坪 | 49.14 | 土地坪 | 26.42 | |||
增建坪 | 8.04 | |||||
車位坪 | 車位 | |||||
▌ | 拍賣資料 | |||||
拍賣底價 | 12370 | 萬元 | ||||
保證金 | 2474 | 萬元 | ||||
單價/坪 | 90.6 | 萬元 | ||||
標別 | ||||||
▌ | 預估拍次 | |||||
一拍價格 | 15461 | 萬元 | 113.3 | 萬/坪 | ||
預估二拍 | 12370 | 萬元 | 90.6 | 萬/坪 | ||
預估三拍 | 9896 | 萬元 | 72.5 | 萬/坪 | ||
預估應買 | 9896 | 萬元 | 72.5 | 萬/坪 | ||
預估四拍 | 7917 | 萬元 | 58.0 | 萬/坪 | ||
法院筆錄 | ||||||
▌ | 1‧本件拍賣標的物現分別開設「奇維奇娃」、「BAC蛋糕店」等商家,其中第三人「奇娃有限公司」,租期自106年11月1日起至111年10月31日止,承租範圍包含標的4039建號建物全部(即1樓)及4035建號建物部分(即地下2樓,約1/2);第三人「龍睿股份有限公司」,租期自107年7月1日起至115年6月30日止,承租範圍包含標的4838建號建物全部(即1樓增建部分,原為通往地下1、2樓之樓梯,因避免下雨進水,嗣經債務人之父親設置玻璃圍起並出租第三人使用)、4037建號建物全部(即地下1樓)及4035建號建物部分(即地下2樓,約1/2),並均訂有房屋租賃契約書。又據債權人陳報系爭建號建物各樓層均有獨立電表、水表,其中第三人「BAC蛋糕店」係接用地下1層之水、電表。 2‧本件拍賣標的依鑑價報告所載,經查證活動斷層、土壤液化區、輻射屋、火災受損及建物內非自然死亡等情事,均查無前揭情事。依強制執行法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權,請應買人自行查明,不得於拍定後主張。 3‧本件係拍賣建物所有權全部,惟系爭建物於查封前均已出租予他人使用,故拍定後不點交;另拍賣之4838建號建物因未辦理建築物所有權第一次登記,拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記;又依臺北市建築管理工程處111年10月27日北市都建查字第1116052829號函覆,該建物為水平增建違章建築(/違建位置:地下1層出口),屬新違章建築,將限期強制拆除,故拍定人須自行承擔被拆除之風險,請應買人注意。 《拍賣抵押物》 |
★若刊登內容有誤差,以拍賣機關公告內容為準!!!
⚠️有時間限制
⚠️法拍屋只能看外觀無法看屋內
⚠️可協助辦理銀行代墊款
🔸歡迎委託~有興趣就趕緊聯繫吧!
☎️電話: 0921244317-林小姐
✳️LINE ID : cy021803
➕LINE連結 : https://line.me/ti/p/c3B9wIfo95
🟦FB粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100086801307148
🟧IG粉專 : https://www.instagram.com/94__house/
🟥YT頻道 : https://www.youtube.com/@94house
【法拍屋案件連結】 | ||||
台北市法拍屋 | 新北市法拍屋 | |||
北投區 | 中正區 | 中和區 | 新店區 | |
士林區 | 信義區 | 板橋區 | 永和區 | |
內湖區 | 萬華區 | 土城區 | 五股區 | |
中山區 | 文山區 | 汐止區 | 林口區 | |
松山區 | 南港區 | 三重區 | 泰山區 | |
大同區 | 大安區 | 新莊區 | 蘆洲區 | |
樹林區 | 淡水區 |
——————————————————
延伸閱讀 ▼
文章標籤
全站熱搜