拍定/2811萬-3標
🔴法拍案件🔴
| ▌ | 地址 | |||||
| 新北市汐止區民族二街30巷20號2層樓 | ||||||
| ▌ | 公告內容 | |||||
| 辦理法院 | 士林 | |||||
| 案號 | 113智60291 | |||||
| 拍賣時間 | 114/07/10 下午2:30 | |||||
| 拍次 | 2拍 | |||||
| 點交否 | 點交 | |||||
| ▌ | 拍賣情況 | |||||
| 拍賣中 | ||||||
| ▌ | 產權資料 | |||||
| 社區名 | 類型 | 透天 | ||||
| 樓層 | 1-2 | 屋齡 | 46 | |||
| 權狀坪 | 55.01 | 室內坪 | 83.85 | |||
| 公設坪 | 土地坪 | 46.3 | ||||
| 增建坪 | 28.84 | |||||
| 車位坪 | 車位 | |||||
| ▌ | 拍賣資料 | |||||
| 拍賣底價 | 2400 | 萬元 | ||||
| 保證金 | 480 | 萬元 | ||||
| 單價/坪 | 43.6 | 萬元 | ||||
| 標別 | ||||||
| ▌ | 預估拍次 | |||||
| 一拍價格 | 2999 | 萬元 | 54.5 | 萬/坪 | ||
| 預估二拍 | 2400.0 | 萬元 | 43.6 | 萬/坪 | ||
| 預估三拍 | 1919.4 | 萬元 | 34.9 | 萬/坪 | ||
| 預估應買 | 1919.4 | 萬元 | 34.9 | 萬/坪 | ||
| 預估四拍 | 1535.5 | 萬元 | 27.9 | 萬/坪 | ||
| 法院筆錄 | ||||||
| ▌ | 1‧4961建號、10807建號拍定後點交。 2‧民國113年9月23日現場執行時,債務人兒子在場,經入內檢視房屋現況為空屋,有部分積水,無人居住使用,天花板有部分塌落。依強制執行法第113條準用第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權,不得於拍定後主張。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 3‧10807建號係未登記建物為第二層增建及頂樓增建,新北市政府違章建築拆除大隊於113年10月29日函覆稱:10807建號建物係位於屋頂之垂直增建違章建築,及位於法定空地之水平增建違章建築,屬既存違章建築,拍照建檔列管等語。拆除風險請應買人自行注意,本件拍賣係以建物現況拍賣,當事人及拍定人均不得以面積不符,請求增減價金,拍定後無法以權利移轉證書辦理建物登記。 4‧投標人應自行查明債務人有無積欠管理費,並注意拍定後民法第826條之1第3項規定之適用問題。 《給付租金》 |
★若刊登內容有誤差,以拍賣機關公告內容為準!!!
⚠️有時間限制
⚠️法拍屋只能看外觀無法看屋內
⚠️可協助辦理銀行代墊款
🔸歡迎委託~有興趣就趕緊聯繫吧!
☎️電話: 0921244317-林小姐
✳️LINE ID : @671otpuh
➕LINE連結 : https://line.me/R/ti/p/@671otpuh
鑫創資產管理有限公司
(109)北市經證字第02110號
(112)登字第433312號
🟦FB粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100086801307148
🟧IG粉專 : https://www.instagram.com/94__house/
🟥YT頻道 : https://www.youtube.com/@94house
| 【法拍屋案件連結】 | ||||
| 台北市法拍屋 | 新北市法拍屋 | |||
| 北投區 | 中正區 | 中和區 | 新店區 | |
| 士林區 | 信義區 | 板橋區 | 永和區 | |
| 內湖區 | 萬華區 | 土城區 | 五股區 | |
| 中山區 | 文山區 | 汐止區 | 林口區 | |
| 松山區 | 南港區 | 三重區 | 泰山區 | |
| 大同區 | 大安區 | 新莊區 | 蘆洲區 | |
| 樹林區 | 淡水區 | |||
| 三峽區 | 八里區 | |||
| 鶯歌區 |
——————————————————
延伸閱讀 ▼
文章標籤
全站熱搜
