拍定/3002萬-6標
🔴法拍案件🔴
| ▌ | 地址 | |||||
| 台北市大安區敦化南路一段190巷23號2樓 | ||||||
| ▌ | 公告內容 | |||||
| 辦理法院 | 台北 | |||||
| 案號 | 113宙98315 | |||||
| 拍賣時間 | 114/03/14 上午9:30 | |||||
| 拍次 | 2拍 | |||||
| 點交否 | 點交 | |||||
| ▌ | 拍賣情況 | |||||
| 拍賣中 | ||||||
| ▌ | 產權資料 | |||||
| 社區名 | 類型 | 公寓 | ||||
| 樓層 | 2/4 | 屋齡 | 60 | |||
| 權狀坪 | 28.58 | 室內坪 | 41.66 | |||
| 公設坪 | 土地坪 | 11.95 | ||||
| 增建坪 | 13.08 | |||||
| 車位坪 | 車位 | |||||
| ▌ | 拍賣資料 | |||||
| 拍賣底價 | 2665 | 萬元 | ||||
| 保證金 | 533 | 萬元 | ||||
| 單價/坪 | 93.2 | 萬元 | ||||
| 標別 | ||||||
| ▌ | 預估拍次 | |||||
| 一拍價格 | 3331 | 萬元 | 116.6 | 萬/坪 | ||
| 預估二拍 | 2665 | 萬元 | 93.2 | 萬/坪 | ||
| 預估三拍 | 2131.8 | 萬元 | 74.6 | 萬/坪 | ||
| 預估應買 | 2131.8 | 萬元 | 74.6 | 萬/坪 | ||
| 預估四拍 | 1706 | 萬元 | 59.7 | 萬/坪 | ||
| 法院筆錄 | ||||||
| ▌ | 1‧據地政人員指界稱,拍賣標的前後有增建,前方增建部分為陽台,後方增建部分為廚房及房間,現為空屋無人居住,現無水、電;拍賣之4873建號建物即為增建,該部分因未辦理建築物所有權第一次登記,拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記;另依臺北市建築管理工程處113年8月26日北市都建查字第1136036598號函,該建物為垂直增建違章建築,為新違章建築,限期強制拆除,請應買人注意;其土地使用分區為第肆種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第肆種商業區)(原屬第肆種住宅區)。 2‧本件拍賣標的經向主管機關查詢有無海砂屋、地震或火災受創及建物內有非自然死亡等足以影響交易之特殊情事,經臺北市政府消防局113年8月28日北市消調字第1133040207號函覆,自95年迄今未曾受理火災案件紀錄;經臺北市政府警察局大安分局113年8月30日北市警安分刑字第1133068150號函覆,查無有非自然死亡情事之相關資料;經臺北市建築管理工程處113年9月9日北市都建使字第1136161784號函覆,非該處列管之海砂屋或震損建築物;另因建物謄本完成日未載,尚無法確認是否為放射性污染建物,是否為輻射屋,請應買人自行查明。債權人債務人若有影響交易之情事,應檢附相關文件到院以利發布公告。依強制執行法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權,請應買人自行查明,不得於拍定後主張。 3‧本件係變價分割共有物案件,故依民法第824條第7項規定,除買受人為共有人外,共有人有優先承買權,有二人以上優先承買者以抽籤定之。 《分割共有物(變價)》 |
★若刊登內容有誤差,以拍賣機關公告內容為準!!!
⚠️有時間限制
⚠️法拍屋只能看外觀無法看屋內
⚠️可協助辦理銀行代墊款
🔸歡迎委託~有興趣就趕緊聯繫吧!
☎️電話: 0921244317-林小姐
✳️LINE ID : @671otpuh
➕LINE連結 : https://line.me/R/ti/p/@671otpuh
🟦FB粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100086801307148
🟧IG粉專 : https://www.instagram.com/94__house/
🟥YT頻道 : https://www.youtube.com/@94house
| 【法拍屋案件連結】 | ||||
| 台北市法拍屋 | 新北市法拍屋 | |||
| 北投區 | 中正區 | 中和區 | 新店區 | |
| 士林區 | 信義區 | 板橋區 | 永和區 | |
| 內湖區 | 萬華區 | 土城區 | 五股區 | |
| 中山區 | 文山區 | 汐止區 | 林口區 | |
| 松山區 | 南港區 | 三重區 | 泰山區 | |
| 大同區 | 大安區 | 新莊區 | 蘆洲區 | |
| 樹林區 | 淡水區 | |||
| 三峽區 | 八里區 | |||
| 鶯歌區 |
——————————————————
延伸閱讀 ▼
文章標籤
全站熱搜
