拍定/2100萬-2標
🔴法拍案件🔴
| ▌ | 地址 | |||||
| 台北市大同區迪化街二段172巷15號1,2樓 | ||||||
| ▌ | 公告內容 | |||||
| 辦理法院 | 金服 | |||||
| 案號 | 113職九213金 | |||||
| 拍賣時間 | 113/12/11 上午10:30 | |||||
| 拍次 | 2拍 | |||||
| 點交否 | 部分點交 | |||||
| ▌ | 拍賣情況 | |||||
| 拍賣中 | ||||||
| ▌ | 產權資料 | |||||
| 社區名 | 類型 | 公寓 | ||||
| 樓層 | 1,2/4 | 屋齡 | 51 | |||
| 權狀坪 | 40.11 | 室內坪 | 45.95 | |||
| 公設坪 | 土地坪 | 12.1 | ||||
| 增建坪 | 5.84 | |||||
| 車位坪 | 車位 | |||||
| ▌ | 拍賣資料 | |||||
| 拍賣底價 | 2085.6 | 萬元 | ||||
| 保證金 | 417.2 | 萬元 | ||||
| 單價/坪 | 52.0 | 萬元 | ||||
| 標別 | ||||||
| ▌ | 預估拍次 | |||||
| 一拍價格 | 2607 | 萬元 | 65.0 | 萬/坪 | ||
| 預估二拍 | 2085.6 | 萬元 | 52.0 | 萬/坪 | ||
| 預估三拍 | 1668.5 | 萬元 | 41.6 | 萬/坪 | ||
| 預估應買 | 1668.5 | 萬元 | 41.6 | 萬/坪 | ||
| 預估四拍 | 1335 | 萬元 | 33.3 | 萬/坪 | ||
| 法院筆錄 | ||||||
| ▌ | 1‧建物拍定後點交。515地號土地為拍賣不動產應有部分,且為建物坐落基地,拍定後不點交。 2‧110年12月17日現場查封時,債務人女兒黃小姐在場稱,一、二樓為債務人及家屬自行居住使用,一樓內有內梯通往二樓。一樓做為擺放雜物使用,惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 3‧暫編1450建號建物未辦保存登記,拍定人不得持權利移轉證書辦理保存登記。且本件拍賣以建物現況拍賣,當事人及拍定人不得以面積不符,請求增減價金。《士林地方法院案號:110年度司執康字第67587號,給付票款》 |
★若刊登內容有誤差,以拍賣機關公告內容為準!!!
⚠️有時間限制
⚠️法拍屋只能看外觀無法看屋內
⚠️可協助辦理銀行代墊款
🔸歡迎委託~有興趣就趕緊聯繫吧!
☎️電話: 0921244317-林小姐
✳️LINE ID : @671otpuh
➕LINE連結 : https://line.me/R/ti/p/@671otpuh
🟦FB粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100086801307148
🟧IG粉專 : https://www.instagram.com/94__house/
🟥YT頻道 : https://www.youtube.com/@94house
| 【法拍屋案件連結】 | ||||
| 台北市法拍屋 | 新北市法拍屋 | |||
| 北投區 | 中正區 | 中和區 | 新店區 | |
| 士林區 | 信義區 | 板橋區 | 永和區 | |
| 內湖區 | 萬華區 | 土城區 | 五股區 | |
| 中山區 | 文山區 | 汐止區 | 林口區 | |
| 松山區 | 南港區 | 三重區 | 泰山區 | |
| 大同區 | 大安區 | 新莊區 | 蘆洲區 | |
| 樹林區 | 淡水區 | |||
| 三峽區 | 八里區 | |||
| 鶯歌區 |
——————————————————
延伸閱讀 ▼
文章標籤
全站熱搜
