拍定/1028萬-1標
🔴法拍案件🔴
▌ | 地址 | |||||
新北市汐止區大同路三段461巷10號2層樓 | ||||||
▌ | 公告內容 | |||||
辦理法院 | 士林 | |||||
案號 | 112好89752 | |||||
拍賣時間 | 113/10/24 上午10:30 | |||||
拍次 | 5拍 | |||||
點交否 | 部分點交 | |||||
▌ | 拍賣情況 | |||||
拍賣中 | ||||||
▌ | 產權資料 | |||||
社區名 | 類型 | 透天 | ||||
樓層 | 1-2 | 屋齡 | 53 | |||
權狀坪 | 80.61 | 室內坪 | 82.52 | |||
公設坪 | 土地坪 | 52.03 | ||||
增建坪 | 1.91 | |||||
車位坪 | 車位 | |||||
▌ | 拍賣資料 | |||||
拍賣底價 | 1028 | 萬元 | ||||
保證金 | 206 | 萬元 | ||||
單價/坪 | 12.8 | 萬元 | ||||
標別 | ||||||
▌ | 預估拍次 | |||||
一拍價格 | 2500 | 萬元 | 31.0 | 萬/坪 | ||
預估二拍 | 2001.2 | 萬元 | 24.8 | 萬/坪 | ||
預估三拍 | 1603.0 | 萬元 | 19.9 | 萬/坪 | ||
預估應買 | 1603.0 | 萬元 | 19.9 | 萬/坪 | ||
預估四拍 | 1283.4 | 萬元 | 15.9 | 萬/坪 | ||
預估五拍 | 1028.0 | 萬元 | 12.8 | 萬/坪 | ||
法院筆錄 | ||||||
▌ | 1‧1190地號土地係719建號建物之基地,拍定後不點交;1187地號土地除719建號占用部分不點交外,其餘拍定後按現況點交;719建號、946建號建物拍定後點交。 2‧民國112年12月12日現場指界時,據地政人員指出1187地號土地為719建號建物部分占用,位於該建物後方,上有遮雨棚。113年1月9日現場勘測時,債務人蘇O珣及第三人蘇○玉在場,稱719建號、946建號建物現由債務人蘇O富、蘇O賢、第三人蘇○龍(原為共有人之一)、蘇○玉居住使用,第三人均為債務人之親戚;建物有漏水,從頂樓漏水至2樓及1樓。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 3‧946建號建物係未登記建物,與主建物(719建號建物)內部相通,且無獨立出入口,本件拍賣係以建物現況拍賣,當事人及拍定人均不得以面積不符,請求增減價金。新北市政府違章建築拆除大隊於113年1月24日函覆稱946建號建物係位於空地之水平增建違章建築,屬既存違章建築,拍照建檔列管等語。拆除風險請應買人自行注意,拍定後無法以權利移轉證書辦理建物登記。 4‧本件係變價分割共有物執行事件,債權人及債務人(即各共有人)均得參加應買;且拍定後,除拍定人為共有人外,依民法第824條第7項規定,共有人有優先承買權,有二人以上願優先承買者,以抽籤定之。 《分割共有物》 |
★若刊登內容有誤差,以拍賣機關公告內容為準!!!
⚠️有時間限制
⚠️法拍屋只能看外觀無法看屋內
⚠️可協助辦理銀行代墊款
🔸歡迎委託~有興趣就趕緊聯繫吧!
☎️電話: 0921244317-林小姐
✳️LINE ID : cy021803
➕LINE連結 : https://line.me/ti/p/c3B9wIfo95
🟦FB粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100086801307148
🟧IG粉專 : https://www.instagram.com/94__house/
🟥YT頻道 : https://www.youtube.com/@94house
【法拍屋案件連結】 | ||||
台北市法拍屋 | 新北市法拍屋 | |||
北投區 | 中正區 | 中和區 | 新店區 | |
士林區 | 信義區 | 板橋區 | 永和區 | |
內湖區 | 萬華區 | 土城區 | 五股區 | |
中山區 | 文山區 | 汐止區 | 林口區 | |
松山區 | 南港區 | 三重區 | 泰山區 | |
大同區 | 大安區 | 新莊區 | 蘆洲區 | |
樹林區 | 淡水區 | |||
三峽區 | 八里區 | |||
鶯歌區 |
——————————————————
延伸閱讀 ▼
文章標籤
全站熱搜