🔴法拍案件🔴
▌ | 地址 | |||||
台北市萬華區萬大路618巷59號2層樓 | ||||||
▌ | 公告內容 | |||||
辦理法院 | 台北 | |||||
案號 | 111慧157057 | |||||
拍賣時間 | 112/10/23 下午2:30 | |||||
拍次 | 1拍 | |||||
點交否 | 點交 | |||||
▌ | 拍賣情況 | |||||
拍賣中 | ||||||
▌ | 產權資料 | |||||
社區名 | 類型 | 透天 | ||||
樓層 | 1-2 | 屋齡 | ||||
權狀坪 | 38.07 | 室內坪 | 54.32 | |||
公設坪 | 土地坪 | 35.7 | ||||
增建坪 | 16.25 | |||||
車位坪 | 車位 | |||||
▌ | 拍賣資料 | |||||
拍賣底價 | 4058 | 萬元 | ||||
保證金 | 812 | 萬元 | ||||
單價/坪 | 106.6 | 萬元 | ||||
標別 | ||||||
▌ | 預估拍次 | |||||
一拍價格 | 4058 | 萬元 | 106.6 | 萬/坪 | ||
預估二拍 | 3246.4 | 萬元 | 85.3 | 萬/坪 | ||
預估三拍 | 2597.1 | 萬元 | 68.2 | 萬/坪 | ||
預估應買 | 2597.1 | 萬元 | 68.2 | 萬/坪 | ||
預估四拍 | 2078 | 萬元 | 54.6 | 萬/坪 | ||
法院筆錄 | ||||||
▌ | 1‧債務人之弟在場表示本件房屋大約自109年起予第三人黃瑞O借住,無償,無書面契約,未定期限,頂樓有漏水,但有修繕。 2‧第815建號建物係未辦理保存登記之增建物,此部分於拍定後,拍定人無法持本院核發之權利移轉證書辦理所有權登記,並需承擔被拆除之風險。且本件拍賣以建物現況拍賣,當事人及拍定人均不得以面積不符,請求增減價金。依臺北市建築管理工程處函所示,1樓前為水平增建違章建築,屬新違章建築,限期強制拆除,2樓前為垂直增建違章建築,屬新違章建築,限期強制拆除,2樓頂前為垂直增建違章建築,屬新違章建築,限期強制拆除,請應買人自行查明注意。 3‧因查封時(110年度司執全字第359號假扣押查封)已由第三人黃瑞○借住占有使用中,故拍定後不點交。 4‧本院於查封後發函各主管機關查詢是否曾發生非自然死亡、火災受損、地震受損、是否曾檢測為海砂屋、輻射屋經列管等,經各該主管機關回覆無非自然死亡記錄、95年迄今無火災發生記錄;非列管之地震受創之建築物、海砂屋(惟該建築物是否有高氯離子混凝土、地震受創等情,仍應依實際鑑定結果為準);未包含於放射性污染建築物偵測記錄中,然本院並無從確保各該主管機關所提供資料之完整性、正確性與即時性,亦無法確保拍賣標的至拍定時均不會再發生新非自然死亡、火災受損、地震受損事件,或新檢測為海砂屋、輻射屋等。拍賣標的如有上述足以影響拍賣標的之情事,債權人及債務人均應儘速檢附相關證明資料陳報法院,以供法院即時審酌。另依強制執行法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵本無擔保請求權,不得於拍定後據此請求撤銷拍定;本件拍賣物有無物之瑕疵,應買人仍應自行查明、確認始為投標,請應買人注意。 《返還投資款等》 |
★若刊登內容有誤差,以拍賣機關公告內容為準!!!
⚠️有時間限制
⚠️法拍屋只能看外觀無法看屋內
⚠️可協助辦理銀行代墊款
🔸歡迎委託~有興趣就趕緊聯繫吧!
☎️電話: 0921244317-林小姐
✳️LINE ID : cy021803
➕LINE連結 : https://line.me/ti/p/c3B9wIfo95
🟦FB粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100086801307148
🟧IG粉專 : https://www.instagram.com/94__house/
🟥YT頻道 : https://www.youtube.com/@94house
【法拍屋案件連結】 | ||||
台北市法拍屋 | 新北市法拍屋 | |||
北投區 | 中正區 | 中和區 | 新店區 | |
士林區 | 信義區 | 板橋區 | 永和區 | |
內湖區 | 萬華區 | 土城區 | 五股區 | |
中山區 | 文山區 | 汐止區 | 林口區 | |
松山區 | 南港區 | 三重區 | 泰山區 | |
大同區 | 大安區 | 新莊區 | 蘆洲區 | |
樹林區 | 淡水區 |
——————————————————
延伸閱讀 ▼
文章標籤
全站熱搜
留言列表