拍定/1785.9萬-6標
🔴法拍案件🔴
▌ | 地址 | |||||
台北市士林區東山路110巷2號2樓 | ||||||
▌ | 公告內容 | |||||
辦理法院 | 士林 | |||||
案號 | 111貴76399 | |||||
拍賣時間 | 112/03/09 上午10:30 | |||||
拍次 | 3拍 | |||||
點交否 | 部分點交 | |||||
▌ | 拍賣情況 | |||||
拍賣中 | ||||||
▌ | 產權資料 | |||||
社區名 | 類型 | 公寓 | ||||
樓層 | 2/5 | 屋齡 | 36 | |||
權狀坪 | 35.02 | 室內坪 | 35.02 | |||
公設坪 | 土地坪 | 9.49 | ||||
增建坪 | ||||||
車位坪 | 車位 | |||||
▌ | 拍賣資料 | |||||
拍賣底價 | 1605 | 萬元 | ||||
保證金 | 321 | 萬元 | ||||
單價/坪 | 45.8 | 萬元 | ||||
標別 | ||||||
▌ | 預估拍次 | |||||
一拍價格 | 1912 | 萬元 | 54.6 | 萬/坪 | ||
預估二拍 | 1781.0 | 萬元 | 50.9 | 萬/坪 | ||
預估三拍 | 1605.0 | 萬元 | 45.8 | 萬/坪 | ||
預估應買 | 1605.0 | 萬元 | 45.8 | 萬/坪 | ||
預估四拍 | 1442.6 | 萬元 | 41.2 | 萬/坪 | ||
法院筆錄 | ||||||
▌ | 1‧11803建號建物拍定後點交;11812建號建物拍賣不動產應有部分,查無債務人現實占有部分,拍定後不點交。 2‧前案現場查封、履勘時,債務人之夫在場表示地下室係公共空間,有水箱,入口處有門鎖住,無法入內,其亦無法使用等語;債務人表示11803建號建物由其自住,係三房二廳二衛等語。臺北市政府警察局士林分局於民國111年11月11日函覆稱,建物由債務人及其家屬自行使用等語,惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 3‧投標人應自行查明債務人有無積欠管理費,並注意拍定後民法第826條之1第3項規定之適用問題。 《清償債務》 |
★若刊登內容有誤差,以拍賣機關公告內容為準!!!
⚠️有時間限制
⚠️法拍屋只能看外觀無法看屋內
⚠️可協助辦理銀行代墊款
🔸歡迎委託~有興趣就趕緊聯繫吧!
☎️電話: 0921244317-林小姐
✳️LINE ID : cy021803
➕LINE連結 : https://line.me/ti/p/c3B9wIfo95
🟦FB粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100086801307148
🟧IG粉專 : https://www.instagram.com/94__house/
【法拍屋案件連結】 | ||||
台北市法拍屋 | 新北市法拍屋 | |||
北投區 | 中正區 | 中和區 | 新店區 | |
士林區 | 信義區 | 板橋區 | 永和區 | |
內湖區 | 萬華區 | 土城區 | 五股區 | |
中山區 | 文山區 | 汐止區 | 林口區 | |
松山區 | 南港區 | 三重區 | 泰山區 | |
大同區 | 大安區 | 新莊區 | 蘆洲區 | |
樹林區 | 淡水區 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表